TEHNILISED ANDMED JA ALLALAADIMISED

Siit leiate Easypell katelde tehnilise andmed.

Tähistus     Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
Katla nimivõimsus   kW 16 20 25 32
Osaline võimsus   kW 5 6 8 10
Täislaius B mm 1145 1145 1145 1145
Katla laius C mm 665 665 703 703
Katla kõrgus H mm 1092 1092 1294 1294
Mahuti kõrgus F mm 1425 1425 1525 1525
Mahuti kõrgus (avatult)   mm 1910 1910 2001 2001
Katla sügavus T mm 750 750 796,5 796,5
Minimaalne ruumiukse laius   mm 720 720 770 770
Toruühenduste läbimõõt Ø   inches 1'' 1'' 1'' 1''
Toruühenduste kõrgus A mm 1120 1120 1310 1310
Toruühenduste vahe G mm 90 90 90 90
Korstanaühenduse kõrgus D mm 1155 1155 1350 1350
Kaal   kg 345 345 420 420
Hooajaline küttetõhusus aktiivrežiimis   nson 83 83 85 84
Hooajaline küttetõhusus   ns 80 80 81 81
Energiaklass     A+ A+ A+ A+
EEI energiatõhususe indeks     116 116 118 118
Veesärgi mahutavus   l 70 70 108 108
Mahuti mahutavus: täis (koos slaidiga)   l/kg

254 (232) /

165 (150)

254 (232) /

165 (150)

282 (260) /

185 (170)

282 (260) /

185 (170)

Põlemiskambri temperatuur   °C 700-900 700-900 700-900 700-900
Nõutud väljatõmme täisvõimsusel/osalisel   mbar 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03
Suitsugaaside temperatuur täisvõimsusel   °C 160 160 160 160
Suitsugaaside temperatuur osalisel võimsusel   °C 100 100 100 100
Suitsutoru läbimõõt (katlal)   mm 130 130 150 150
Lõõri läbimõõt   korstna arvutuse kohta
Nõuded lõõrile       niiskuskindel
Elektriühendus   230 VAC, 50 Hz, 10A
Müratase   db 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2