Caractéristiques techniques
Toutes les informations techniques de votre chaudière.
Caractéristiques | Easypell 12 | Easypell 16 | Easypell 20 | Easypell 25 | Easypell 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaudière - puissance nominale | kW | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Chaudière - puissance partielle | kW | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Largeur (totale) - B | mm | 1147 | 1147 | 1147 | 1179 | 1179 | |
Largeur de la chaudière - C | mm | 695 | 695 | 695 | 728,5 | 728,5 | |
Hauteur de la chaudière - H | mm | 1091 | 1091 | 1091 | 1242 | 1242 | |
Hauteur du réservoir - F | mm | 1417 | 1417 | 1417 | 1517 | 1517 | |
Hauteur minimale sous plafond | mm | 1930 | 1930 | 1930 | 2030 | 2030 | |
Profondeur - T | mm | 752 | 752 | 752 | 796,5 | 796,5 | |
Passage porte minimal | mm | 720 | 720 | 720 | 765 | 765 | |
Connexions départ et retour - diamètre | pouces | 1'' | 1'' | 1'' | 5/4'' | 5/4'' | |
Connexions départ et retour - hauteur - A | mm | 905 | 905 | 905 | 1110 | 1110 | |
Buse de fumée - hauteur - D | mm | 645 | 645 | 645 | 844 | 844 | |
Poids | kg | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | |
Volume d‘eau | l | 70 | 70 | 70 | 108 | 108 | |
Capacité du réservoir à granulés ** | litre | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | |
Température de la chambre de combustion | °C | 900-1100 | |||||
Buse de fumée - diamètre | mm | 130 (139 en option) | 150 | 150 | |||
Cheminée - diamètre | Selon calcul de fumisterie - modérateur de tirage préconisé | ||||||
Cheminée - type | Résistant à l‘humidité | ||||||
Branchement électrique | 230 VAC, 50 Hz, 10 A | ||||||
Classe énergétique chaudière | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Classe énergétique système* | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | ||
Indice d’efficacité énergétique | Ell | 116 | 116 | 116 | 118 | 118 | |
Efficacité énergétique saisonnière | ηs | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | |
Certification (N°PV EN 303.5) | SZU 31-9893/T/1 | ||||||
Flamme verte | 7 étoiles | 7 étoiles | 7 étoiles | 7 étoiles | 7 étoiles |
*Système incluant une régulation climatique et un thermostat d‘ambiance.
** La capacité peut varier jusqu'à 20% selon la densité du granulés de bois.
Téléchargez la documentation technique et commerciale
Un devis, les coordonnées d’un installateur, l’agence régionale Easypell ?
Contactez-nous