Dados técnicos
da caldeira a pellets
Aqui pode encontrar o resumo técnico da nossa caldeira de pellets de madeira EASYPELL.
| EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldeira - Potência nominal | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Caldeira - Potência e carga parcial | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Largura total | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Largura da caldeira | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 |
| Altura da caldeira | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
| Altura do depósito | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
| Altura do depósito (tampa aberta) | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
| Profundidade | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 |
| Largura mínima da porta | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | |
| Conexões ida e retorno – diámetro | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
| Conexões ida e retorno – altura | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
| Conexões ida e retorno – largura | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Altura de ligação da tubagem de combustão | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
| Peso | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
| Rendimento - Potência nominal | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
| Rendimento - Potência parcial | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
| Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Índice de eficiência energética com regulador | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Volume de água | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
| Capacidade do depósito: cheia (com lâmina) | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
|
| Temperatura da câmara de combustão | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
| Tiragem requerida nominal/parcial | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
| Temperatura de fumos (potência nominal)* | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Temperatura de fumos (potência parcial)* | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Saída de fumos - Diâmetro | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| Chaminé - Diâmetro | Segundo cálculos | |||||
| Chaminé - Tipo | Resistente à humidade | |||||
| Conexão elétrica | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
| Ruído | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | |
*A temperatura dos fumos pode variar de acordo com as condições
Download dados técnicos