Dados técnicos
Nesta página, pode descarregar todos os tipos de documentação sobre as nossas caldeiras a pellets.
Características | Easypell 16 | Easypell 20 | Easypell 25 | Easypell 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caldeira - Potência nominal | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Caldeira - Potência e carga parcial | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Largura total | B | mm | 1147 | 1147 | 1179 | 1179 |
Largura da caldeira | C | mm | 695 | 695 | 728,5 | 728,5 |
Altura da caldeira | H | mm | 1091 | 1091 | 1242 | 1242 |
Altura do depósito | F | mm | 1417 | 1417 | 1517 | 1517 |
Altura do depósito (tampa aberta) | mm | 1930 | 1930 | 2030 | 2030 | |
Profundidade | T | mm | 752 | 752 | 796,5 | 796,5 |
Largura mínima da porta | mm | 720 | 720 | 765 | 765 | |
Conexões ida e retorno – diámetro | pulg | 1'' | 1'' | 5/4'' | 5/4'' | |
Conexões ida e retorno – altura | A | mm | 905 | 905 | 1110 | 1110 |
Conexões ida e retorno – largura | D | mm | 645 | 645 | 844 | 844 |
Peso | kg | 320 | 320 | 400 | 400 | |
Rendimento - Potência nominal | % | 93,1 | 93,6 | 94,3 | 95,3 | |
Rendimento - Potência parcial | % | 91,5 | 92,3 | 93,3 | 94,7 | |
Classe energética | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Índice de eficiência energética com regulador | 118,67 | 119,84 | 121,18 | 123,04 | ||
Volume de água | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
Capacidade do depósito | kg | 165 | 165 | 190 | 190 | |
Temperatura da câmara de combustão | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
Pressão da câmara de combustão | mbar | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | |
Tiragem requerida nominal/parcial | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
Temperatura de fumos (potência nominal)* | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Temperatura de fumos (potência parcial)* | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saída de fumos - Diâmetro | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Chaminé - Diâmetro | Segundo cálculos | |||||
Chaminé - Tipo | Resistente à humidade | |||||
Conexão elétrica | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
Ruído | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
*A temperatura dos fumos pode variar de acordo com as condições