Datos técnicos
Aquí puedes encontrar los datos técnicos de nuestra caldera de pellets.
Características | Easypell 16 | Easypell 20 | Easypell 25 | Easypell 32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caldera - potencia nominal | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Caldera - potencia a carga parcial | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
Ancho total | B | mm | 1147 | 1147 | 1179 | 1179 |
Ancho de la caldera | C | mm | 695 | 695 | 728,5 | 728,5 |
Altura de la caldera | H | mm | 1091 | 1091 | 1242 | 1242 |
Altura de la tolva | F | mm | 1417 | 1417 | 1517 | 1517 |
Altura mínima del techo | mm | 1930 | 1930 | 2030 | 2030 | |
Profundidad | T | mm | 752 | 752 | 796,5 | 796,5 |
Ancho de paso mínimo | mm | 720 | 720 | 765 | 765 | |
Conexiones ida y retorno - diámetro | pulg | 1'' | 1'' | 5/4'' | 5/4'' | |
Conexiones ida y retorno - altura | A | mm | 905 | 905 | 1110 | 1110 |
Salida de humos - altura | D | mm | 645 | 645 | 844 | 844 |
Peso | kg | 320 | 320 | 400 | 400 | |
Rendimiento - potencia nominal | % | 93,1 | 93,6 | 94,3 | 95,3 | |
Rendimiento - potencia parcial | % | 91,5 | 92,3 | 93,3 | 94,7 | |
Clase eficiencia | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Índice eficiencia energética con regulador | 118,67 | 119,84 | 121,18 | 123,04 | ||
Volumen de agua | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
Capacidad de la tolva | kg | 165 | 165 | 190 | 190 | |
Temperatura de la cámara de combustión | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
Presión de la cámara de combustión | mbar | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | |
Tiro requerido nominal/parcial | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
Temperatura humos (potencia nominal)* | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Temperatura humos (potencia parcial)* | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Salida de humos - diámetro | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
Nivel de ruído | Según cálculos | |||||
Chimenea - tipo | Resistente a la humedad | |||||
Conexión eléctrica | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
Nivel de ruído | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
*La temperatura de los humos puede variar según las condiciones