Technické údaje kotle na pelety
Zde najdete technický přehled našeho kotle na dřevěné pelety EASYPELL.
| EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Částečný výkon | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Celková šířka se zásobníkem | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Šířka kotle | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 |
| Výška kotle | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
| Výška zásobníku na pelety | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
| Výška při otevřeném zásobníku na pelety | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
| Hloubka kotle | T | mm | 720 | 720 | 770 | 770 |
| Minimální šířka pro průchod dveřmi | mm | 680 | 680 | 730 | 730 | |
| Rozměr připojení topné a vratné vody Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
| Výška připojení topné a vratné vody | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
| Rozteč topné a vratné vody | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Výška kouřovodu | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
| Hmotnost kotle | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
| Účinnost kotle při jmenovitém výkonu | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
| Účinnost kotle při částečném zatížení | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
| Energetická třída kotle | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Index energetické účinnosti (EEI) | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Objem vody | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
| Kapacita zásobníku na pelety: plné (se snímkem) | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
|
| Teplota ve spalovací komoře | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
| Požadovaný komínový tah při jmenovitém / částečném výkonu |
mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Teplota spalin při částečném zatížení | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Průměr kouřovodu na kotli | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| Průměr komínu | podle komínového výpočtu | |||||
| Provedení komínu | vlhku odolný | |||||
| Elektrické připojení | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
| Hlučnost | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | |
Stáhnout technické údaje