Technische Daten & Download Wärmepumpe

Hier finden Sie den technischen Überblick über unsere EASYPELL Wärmepumpe.
Produktbezeichnung   EASYPELL 06 EASYPELL 12T
Produktmodell   EPA06 EPA12T
Nennleistung kW A7 / W35 3,3-8,3 5,9-14,8
  kW A-2 / W35 3,0-7,3 4,9-12,0
  kW A-7 / W35 2,7-6,4 4,5-10,6
  kW A7 / W55 3,7-7,4 6,6-13,2
  kW A-2 / W55 2,8-6,7 4,5-11,2
  kW A-7 / W55 2,5-5,9 4,1-9,8
COP-Bereich A7 / W35 4,2-5,3 4,2-5,3
COP-Bereich A7 / W55 3,1-3,8 3,1-3,8
COP gemischt (EN14.511) W35 / W55 5,1 / 3,2 5,0 / 3,0
SCOP mittleres Klima (EN14.825) W35 / W55 4,7 / 3,5 4,6 / 3,4
Kühl-Nennleistung kW A35 / W18 2,6-6,1 4,7-11,3
EER A35 / W18 4,11 (56 Hz) 3,72 (51 Hz)
ErP Level 35°C / 55°C A+++ / A++ A+++ / A++
ɳs heizen 35°C / 55°C 183 / 136 183 / 132
Kältemittel   R290 R290
Stromversorgung   230V/1Ph/50Hz 380V/3Ph/50Hz
Elektrische Eingangsleistung kW 0,76-2,72 1,01-4,51
Durchmesser Leitung/Anschluss mm / inch DN25 / F1" DN32 / F5/4"
Maximale Förderhöhe der Pumpe m 9 9
Wasserdurchfluss m³/h 1,4 2,6
Schalldruck in 3m (A7/W35) dB(A) 34 34
Schallleistungspegel (A7/W35) dB(A) 58 59
Nettogewicht kg 108 138
Nettoabmessungen (L/B/H) mm 1085×460×825 1085×480×1065
Höhe des Durchflussrohrs mm 598 909
Höhe der Rücklaufleitung mm 128 103
Betriebsumgebungstemperaturbereich °C -25 to 43 -25 to 43
Warmwassertemperatur °C 20 to 65 20 to 65
Heizungstemperatur °C 20 to 70 20 to 70
Kühlungstemperatur °C 7 to 35 7 to 35

BEDINGUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG