Tekniset tiedot & lataaminen

Täältä löydät teknisen yleiskatsauksen easypell-puupellettikattilastamme.

Malli     Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
Kattila - nimellisteho   kW 16 20 25 32
Kattila - osateho   kW 5 6 8 10
Leveys – suurin B mm 1145 1145 1145 1145
Leveys - kattila C mm 665 665 703 703
Korkeus - kattila H mm 1092 1092 1294 1294
Korkeus - pellettisäiliö F mm 1425 1425 1525 1525
Täyttökorkeus   mm 1910 1910 2001 2001
Syvyys - kattila T mm 750 750 796,5 796,5
Pannuhuoneen leveys min   mm 720 720 770 770
Vesiliitännät Ø   tuuma 1'' 1'' 1'' 1''
Liitäntä korkeus A mm 1120 1120 1310 1310
Liitäntä leverys G mm 90 90 90 90
Savukaasuliitäntä korkeus D mm 1155 1155 1350 1350
Paino   kg 345 345 420 420
Seasonal space heating energy efficiency in active mode   nson 83 83 85 84
Seasonal space heating energy efficiency   ns 80 80 81 81
Energy efficiency class     A+ A+ A+ A+
EEI Energy Efficiency Index (boiler)     116 116 118 118
Vesitila   l 70 70 108 108
Pellettisäiliö: täysi (liukusäätimellä)   l/kg

254 (232) /

165 (150)

254 (232) /

165 (150)

282 (260) /

185 (170)

282 (260) /

185 (170)

Palotilan liekin lämpötila       °C 700-900 700-900 700-900 700-900
Vetovaatimus nim/osa teho    mbar 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03
Savukaasulämpötila nim.teholla   °C 160 160 160 160
Savukaasulämpötila osateholla   °C 100 100 100 100
Savukaasu liitäntä halk.   mm 130 130 150 150
Flue diameter   savupiippulaskelman mukaan
Hormi pitää kestää kosteutta   kestää kosteutta
Sähköliitäntä       230 VAC, 50 Hz, 10A
Melutaso   db 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2