Caractéristiques techniques chaudière à granulés
Toutes les informations techniques de votre chaudière à granulés.
| Désignation | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale chaudière | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Charge partielle chaudière | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Largeur totale | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Largeur chaudière | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 |
| Hauteur chaudière | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 |
| Hauteur bouche de remplissage | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 |
| Hauteur bouche de remplissage ouverte | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
| Profondeur chaudière | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 |
| Largeur minimale de la porte pour l’accès | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | |
| Raccordement départ / retour Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
| Hauteur de raccordement départ / retour | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 |
| Largeur de raccordement départ / retour | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hauteur de raccordement du conduit de fumées | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 |
| Poids | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif |
nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
| Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Indice d’efficacité énergétique IEE (chaudière) | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Capacité d’eau | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
| Capacité de la trémie | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
|
| Température de la chambre de combustion | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
| Besoin en courant d'air Puissance nominale/charge partielle |
mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
| Température des gaz de combustion Puissance nominale | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Température des gaz de combustion charge partielle | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Diamètre du conduit de fumées (à la chaudière) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| Diamètre du conduit de fumées | as per chimney calculation | |||||
| Réalisation du conduit de fumées | withstand humidity | |||||
| Branchement électrique | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
| Niveau de bruit | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | |