Tekniska data
Här hittar du den tekniska översikten av vår pelletspanna EASYPELL.
	 
	 
	 
	| Beteckning | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panna - märkeffekt | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Panna - dellast | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Bredd - totalt | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 
| Bredd - panna | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 | 
| Höjd - panna | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 | 
| Höjd - påfyllningsenhet | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | 
| Höjd - påfyllningsenhet öppen | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | |
| Djup - panna | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 | 
| Min. dörrbredd | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | |
| Returanslutning Ø | inches | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | |
| Returanslutning höjd | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 | 
| Returanslutning bredd | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Rökrör höjd | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 | 
| Vikt | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | |
| Säsongs energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | |
| Säsongs energieffektivitet för rumsuppvärmning | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | |
| Energieffektivitetsklass | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| EEI Energieffektivitetsindex (panna) | 116 | 116 | 118 | 118 | ||
| Vatteninnehåll | l | 70 | 70 | 108 | 108 | |
| Behållarvolym: full (med skjutbana) | l/kg | 254 (232) / 165 (150) | 254 (232) / 165 (150) | 282 (260) / 185 (170) | 282 (260) / 185 (170) | |
| Flamkammartemperatur | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | |
| Drag krav nominell effekt / dellast | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | |
| Rökgastemperatur nominell effekt | °C | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Rökgastemperatur del belastning | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Rökgas rördiameter (vid pannan) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | |
| Rökrörets diameter | enligt beräkningen av skorstenen | |||||
| Rököppning | fuktbeständig | |||||
| Elektrisk anslutning | 230 VAC, 50 Hz, 10A | |||||
| Ljudnivå | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | |
Ladda ner tekniska data