Dati tecnici della cladaia a pellet
Qui trovi i dati tecnici della nostra caldaia pellet EASYPELL.
| Designazione | EASYPELL 16 | EASYPELL 20 | EASYPELL 25 | EASYPELL 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
| Carico parziale | kW | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Larghezza trasporto con magazzino | B | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | |
| Larghezza - caldaia | C | mm | 665 | 665 | 703 | 703 | |
| Altezza - caldaia | H | mm | 1092 | 1092 | 1294 | 1294 | |
| Altezza - contenitore pellet | F | mm | 1425 | 1425 | 1525 | 1525 | |
| Altezza - contenitore pellet aperto | mm | 1910 | 1910 | 2001 | 2001 | ||
| Profondità - caldaia | T | mm | 750 | 750 | 796,5 | 796,5 | |
| Passaggio porta minima | mm | 720 | 720 | 770 | 770 | ||
| Dimensioni mandata e ritorno Ø | pollici | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | ||
| Altezza di collegamento mand. e rit. | A | mm | 1120 | 1120 | 1310 | 1310 | |
| Distanza collegamenti | G | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Altezza di collegamento tubo fumo | D | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1350 | |
| Peso | kg | 345 | 345 | 420 | 420 | ||
| Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva | nson | 83 | 83 | 85 | 84 | ||
| Efficienza energetica del riscaldamento stagionale | ns | 80 | 80 | 81 | 81 | ||
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
| IEE Indice di efficienza energetico | 116 | 116 | 118 | 118 | |||
| Contenuto acqua | l | 70 | 70 | 108 | 108 | ||
| Capacità contenitore pellet | l/kg |
254 (232) / 165 (150) |
254 (232) / 165 (150) |
282 (260) / 185 (170) |
282 (260) / 185 (170) |
||
| Temperatura camera di combustione | °C | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | ||
| Tiraggio richiesto con pot. nom./parz. | mbar | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | 0,08/0,03 | ||
|
°C | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| Carico parziale temperatura fumi | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Diametro del tubo dei fumi (alla caldaia) | mm | 130 | 130 | 150 | 150 | ||
| Diametro della canna fumaria | conforme dimensionamento del camino | ||||||
| Costituzione del camino | resistente all’umidità | ||||||
| Collegamento elettrico | 230 VAC, 50 Hz, 10A | ||||||
| Livello di rumore | db | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 | ||
Scarica i dati tecnici