Technische gegevens houtketel
Hier vind je het technische overzicht van onze EASYPELL houtpelletketel.
| Eigenschappen | 22kW ketel | 32kW ketel | ||
|---|---|---|---|---|
| Ketel - nominaal vermogen | kW | 22 | 32 | |
| Totale ketelbreedte | B | kW | 663 | 663 |
| Ketelbreedte - zonder reinigingshendel | B1 | mm | 590 | 590 |
| Ketelhoogte | C | mm | 1380 | 1380 |
| Totale diepte met deur gesloten | A | mm | 1284 | 1334 |
| Totale diepte met deur open | mm | 1984 | 1984 | |
| Hoogte hydraulische aansluiting - debiet | E3 | mm | 1190 | 1190 |
| Hoogte hydraulische aansluiting - retour | E6 | mm | 220 | 220 |
| Hoogte tot as van rookgasaansluiting | E4 | mm | 953 | 953 |
| Aanvoer- en retouraansluitingen - diameter | mm | 1''1/2 | 1''1/2 | |
| Thermische ontlastklep | E-E1-E2 | mm | 130 - 566 - 656 | 130 - 614 - 704 |
| Rookmond - buitendiameter | D | mm | 149 | 149 |
| Volume water | l | 130 | 140 | |
| Volume houtvulling | l | 120 | 120 | |
| Diepte van laadruimte | mm | 600 | 600 | |
| Gewicht | kg | 518 | 539 | |
| Minimale verbrandingstijd bij nominaal vermogen | h | 3 | 3 | |
| Minimum retourtemperatuur | °C | 60 | 60 | |
| Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen | °C | 165 | 160 | |
| Elektrische aansluiting | 230VAC / 50Hz | 230VAC / 50Hz | ||
| Ketelklasse volgens EN303.5 | 5 | 5 | ||
| Energie-efficiëntie van boilers | A+ | A+ | ||
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 119 | 119 | ||
| Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (ETAS) | % | 79 | 79 | |
| Groene vlam | 7 étoiles | 7 étoiles |
Technische gegevens downloaden