Datos técnicos Caldera de leña
Aquí puedes encontrar los datos técnicos de nuestra Caldera de leña.
| Caldera de leña EASYPELL | EPW 22 | EPW 32 |
|---|---|---|
| Potencia térmica nominal (kW) | 22 | 32 |
| Gama de potencia calorífica (kW) | 11-22 | 16-32 |
| Clase de caldera EN 303-5:2021 | 5 | |
| Presión negativa necesaria en la chimenea (Pa) | 10 | |
| Volumen de agua en la caldera | 130 | 140 |
| Temperatura de los gases de escape a potencia nominal | 155 | 160 |
| Temperatura de los gases de combustión a la potencia calorífica mínima | 105 | |
| Tiempo mínimo de funcionamiento a potencia nominal (valor nominal Q) (h) | 3 | |
| Temperatura mínima de entrada de agua en la conexión de agua de retorno (°C) | 60 | |
| Temperatura máxima Temperatura (°C) | 90 | |
| Tipo de combustible | A, troncos, según la norma 14964-5 | |
| Contenido de humedad del combustible (%) | máximo 25 | |
| Longitud del combustible (mm) | máximo 500 | |
| Capacidad de la cámara de combustible (L) | 120 | |
| Tipo de cámara de combustión | BAJO PRESIÓN | |
| Volumen de almacenamiento mínimo necesario (depósito) junto a la caldera | según EN 303-5:2021 | |
| Tensión de alimentación (V~) | 230 | |
| Frecuencia (Hz) | 50 | |
| Peso (kg) | 534 | 546 |
| Presión máxima de funcionamiento (bar) Presión de funcionamiento (bar) | 3 | |
| Tubo de escape - diámetro exterior (mm) | 150 | |
| Calefactor en funcionamiento | con ventilador, en condiciones sin condensación | |
| Clase de eficiencia energética de la caldera | A+ | |
DESCARGA DATOS TÉNICOS CALDERA DE PELLETS